Lexron Mono MBB Half/Cut Bifacial 625W Güneş Paneli, yüksek verimli bir güneş paneli modelidir. Mono kristalin tasarımı, MBB teknolojisi ve Half/Cut teknolojisi ile donatılmıştır. Ayrıca, ön ve arka yüzeyinden güneş ışığı alabilen bifacial tasarımıyla verimliliği artırır. Yüksek güç çıkışıyla ticari ve endüstriyel güneş enerjisi projeleri için uygundur.
25 yıl performans garantisi, 10 yıl mekanik aksam garantisi
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Maksimum Güç (Pmax) | 625 W |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 50,35 V |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 41,96 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 13,83 A |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 123,11 q |
Maks. Sistem Voltajı | 1500 V DC |
Modül Verimliliği | %21,28 |
Güç Toleransı | 0 ~ +5W |
Maks. Seri Sigorta Akımı | 25 A |
Uygulama Sınıfı | A Class |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40°C ~ +85°C |
Standart Test Koşulları: 1000 W/m² güneş ışınımı, 1,5 AM hava kütlesi, 25°C hücre sıcaklığı
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | Monokristal, 10BB |
Hücre Sayısı | 144 (6×24) |
Hücre Boyutu | 182 x 91 mm |
Panel Boyutu | 2278 x 1134 x 35 mm |
Ağırlık | 28 kg |
Max.Rüzgar/Kar Dayanımı | 2400 Pa / 5400 Pa |
Bağlantı Kutusu | IP67 / IP68 |
Bağlantı Kablosu | 4 mm² |
Konnektör | MC4 EVO2 veya MC4 uyumlu |
Ön Kapak | 3,2 mm temperli anti-röfle cam |
Çerçeve | Eloksallı alüminyum kaplama |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.