DJDC 24V 200Ah LiFePO4 Lityum Batarya Teknik Özellikleri
Genel Bilgiler
- Model: DJDC 24V 200Ah
- Batarya Tipi: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
- Nominal Kapasite: 200Ah
- Nominal Voltaj: 24V (3.2V * 8 hücre)
Ürün Teknik Özellikleri Tablosu
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Nominal Voltaj | 25.6V (3.2V * 8S) | |
Standart Şarj | CC/CV: 29.2V / 0.2C | Akım 0.02C’ye düşene kadar şarj. |
Şarj Süresi | Yaklaşık 6 saat | 25℃ ortam sıcaklığında. |
Standart Deşarj | 0.2C sabit akım | Sonlandırma voltajına kadar deşarj edilir. |
Nominal Kapasite | 200Ah | |
Minimum Kapasite | 198Ah | |
Boyutlar (LWH) | ≈520mm * ≈268mm * ≈220mm | |
Ağırlık | ≈39kg | |
Maksimum Şarj Akımı | ≤100A | |
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | ≤200A | |
Deşarj Sonlandırma Voltajı | 20V ± 0.5V | |
Şarj Voltajı | 29.2V ± 0.05 |
Ürün Teknik Özellikleri Tablosu
Temel Elektriksel Parametreler
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
AC İç Direnç | ≤60mΩ | Standart şarj sonrası, AC 1kHz’de ölçülür. |
Açık Devre Voltajı | 24-26.4V | |
Çalışma Sıcaklığı | 0~45℃ | |
Şarj Sıcaklığı | -20~60℃ | -20-0℃ arası 0.2C, 0-60℃ arası 0.5C şarj. |
Depolama Sıcaklığı | -10~45℃ | Performans koruma için düzenli şarj önerilir. |
Depolama Nem Oranı | 65±20% |
Koruma Kartı (PCM) Parametreleri
Fonksiyon | Öğe | Minimum | Standart | Maksimum |
---|---|---|---|---|
Aşırı Şarj Koruması | Hücre Aşırı Şarj Gerilimi | – | 3.65V ± 0.025V | – |
Aşırı Şarj Gecikme Süresi | 0.5s | 1s | 1.5s | |
Aşırı Şarj Koruma Serbest Bırakma Gerilimi | – | 3.6V ± 0.06V | – | |
Aşırı Deşarj Koruması | Hücre Aşırı Deşarj Gerilimi | – | 2.6V ± 0.06V | – |
Aşırı Deşarj Gecikme Süresi | 0.5s | 1s | 1.5s | |
Aşırı Deşarj Serbest Bırakma Gerilimi | – | 2.80V ± 0.100V | – | |
Aşırı Akım Koruması | Deşarj Aşırı Akım Koruma Akımı | – | 400A ± 80A | – |
Aşırı Akım Gecikme Süresi | 0.5s | – | 1.5s | |
Aşırı Akım Koruma Serbest Bırakma | – | Yük Kaldırma veya Şarj | – | |
Sıcaklık Koruması | Şarj Yüksek Sıcaklık Koruması | 65℃ | 70℃ | 75℃ |
Deşarj Yüksek Sıcaklık Koruması | 65℃ | 70℃ | 75℃ | |
Çalışma Akımı | Maksimum Sürekli Şarj Akımı | – | – | 200A |
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | – | – | 200A | |
Koruma Kartı Bekleme Akımı | – | – | – | 70uA |
Kullanılan Ölçüm Aletleri
Alet | Özellikler |
---|---|
Boyut Ölçüm Aleti | Ölçüm hassasiyeti 0.01mm veya daha yüksek bir cihaz kullanılmalıdır. |
Voltaj Ölçer | İç direnç ≥10kΩ/V olan, ulusal standartlara uygun veya daha hassas bir cihaz kullanılmalıdır. |
Ampermetre | Toplam dış direnç ≤0.01Ω olan, ulusal standartlara uygun veya daha hassas bir cihaz kullanılmalıdır. |
İç Direnç Ölçer | AC 1kHz LCR yöntemiyle çalışan cihazlar kullanılmalıdır. |
Elektrokimyasal Performans Testi – Güvenilirlik Testi (Tek Hücre)
Test Projeleri ve Gereksinimler
Test Projesi | Test Yöntemi | Teknik Gereksinimler |
---|---|---|
Açık Devre Voltajı | Standart şarjdan sonra, 24 saat içinde ölçülür. | ≥26.4V |
-15℃ Deşarj Kapasitesi | Standart şarj sonrası, -15℃ ±2℃ sıcaklıkta 16 saat bekletilir, ardından standart deşarj yöntemiyle sonlandırma voltajına kadar deşarj edilir. | ≥%60 Nominal Kapasite |
55℃ Deşarj Kapasitesi | Standart şarj sonrası, 55℃ ±2℃ sıcaklıkta 5 saat bekletilir, ardından standart deşarj yöntemiyle sonlandırma voltajına kadar deşarj edilir. | ≥%90 Nominal Kapasite |
Şarj Tutma ve Kapasite Geri Kazanımı | Standart şarj sonrası, 25℃ ±2℃ sıcaklıkta 30 gün bekletilir. Ardından standart deşarj uygulanır ve kapasite 3 kez tekrar edilerek ölçülür. | Şarj tutma oranı ≥%80 Kapasite geri kazanımı ≥%90 |
Çevrim Ömrü | 1. Standart şarj yapılır. 2. 30 dakika bekletilir. 3. Standart deşarj uygulanır. 4. 30 dakika bekletilir. 5. 1-4 adımları 3000 kez tekrarlanır (25℃ ±2℃). | İlk kapasitenin ≥%70’i |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.