Dongjin Jel Akü 12V 100Ah
Nominal Gerilim | 12 V | ||
Kapasite (25 derece) | 20HR(10.5V) | 100 Ah | |
10HR(10.5V) | 87Ah | ||
1SA(9.60V) | 62 Ah | ||
Boyut | Uzunluk | 330±1,5 mm(12,99 inç) | |
Genişlik | 171±1 mm(6,73 inç) | ||
Yükseklik | 214±1 mm(8,43 inç) | ||
Toplam yükseklik | 220±1 mm(8,66 inç) | ||
yaklaşık Ağırlık | 30kg±3 yüzde | ||
Terminal tipi | T9 | ||
İç direnç (Tam şarjlı, 25 derece) | yaklaşık 28m 2 | ||
Sıcaklıktan etkilenen kapasite(20HR) | 40 derece | yüzde 102 | |
25 derece | Yüzde 100 | ||
0 derece | yüzde 85 | ||
-15 derece | yüzde 65 | ||
Kendi kendine deşarj (25 derece) | 3 ay | Kalan Kapasite: yüzde 91 | |
6 ay | Kalan Kapasite: yüzde 82 | ||
12 ay | Kalan Kapasite: yüzde 65 | ||
Nominal çalışma sıcaklığı | 25 derece ±3 derece (77F±5F) | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | Deşarj | -15 derece -50 derece (5F-122F) | |
Şarj | -10 derece -50 derece (14F-122 derece F) | ||
Depolamak | -20 derece -50 derece (-4F-122F) | ||
Float şarj voltajı (25 derece) | 13,60 – 13,80VSıcaklık telafisi:-18mV/derece | ||
Döngüsel şarj voltajı (25 derece) | 14,50 – 14,90VSıcaklık telafisi:-30mV/derece | ||
Maksimum şarj akımı | 30A | ||
Terminal malzemesi | Bakır | ||
Maksimum deşarj akımı | 800A(5 sn.) | ||
Tasarlanmış yüzen yaşam (20 derece) | 15 yıl artı |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.