Lexron Mono PERC 410 Güneş Paneli Güneş panelleri; çok uzun ömürlü temperli camın EVA ve TPT katmanları arasına yerleştirilerek elektriksel olarak irtibatlandırılmış modellere göre monokristal veya polikristal hücre serilerinden oluşmaktadır. Paneller tamamen lamine edildikten sonra kendilerine yapısal bir mukavemet sağlayacak olan anodize edilmiş alüminyum çerçeveler takılır. Bu sayede panellere kolay bir montaj sağlanmış olup hücreler de çeşitli dış etkenlere karşı korunmuş olurlar. Yüksek derecede güvenilir, hemen hemen bakım maliyeti olmayan, direkt güneş ışığında yüksek verimle çalışabilecek şekilde dizayn edilmiş DC güç kaynaklarıdır.
25 yıl performans garantisi. İlk 10 yıl %90 performans garantisi, 25 yıl %80 güç verimi garantisi.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Maksimum Güç (Pmax) | 410 Wp |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 47,95 V |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 41,7 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 9,99 A |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 9,83 A |
Maks. Sistem Voltajı | 1000 V DC |
Modül Verimliliği | %22,6 |
Güç Toleransı | 0 ~ +5W |
Maks. Seri Sigorta Akımı | 15 A |
Uygulama Sınıfı | A Sınıfı |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40°C ~ +85°C |
Standart Test Koşulları: 1000 W/m² güneş ışınımı, 1,5 hava kütlesi, 25°C hücre sıcaklığı
MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Tipi | Monokristal, 5BB |
Hücre Sayısı | 72 (6×12) |
Hücre Boyutu | 158,75 x 158,75 mm |
Panel Boyutu | 1987 x 1001 x 40 mm |
Ağırlık | 23 kg |
Max.Rüzgar/Kar Dayanımı | 2400 Pa / 5400 Pa |
Bağlantı Kutusu | IP67, 6 diyot |
Bağlantı Kablosu | 4 mm², 1200 mm |
Konnektör | MC4 veya MC4 uyumlu |
Ön Kapak | 3,2 mm düşük demir oranlı, temperli anti-röfle cam |
Çerçeve | Eloksallı alüminyum kaplama |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.