Solinved Jel Akü Nasıl? Ana Özellikler:
- Derin deşarjdan tam kurtulma: Batarya hemen şarj edilmese bile derin deşarjdan tamamen kurtulabilir.
- Günlük kullanım için ideal: Tekrarlanan çevrimli kullanım için uygundur.
- Uzun deşarj sürelerinde mükemmel performans: Uzun süreli deşarj durumlarında yüksek
- Yüksek sıcaklık uygulamalarına iyi tolerans: Yüksek sıcaklıklarda iyi performans gösterir.
- Kararsız şebeke gücü için uygun: Şebeke gücünün kararsız olduğu durumlarda kullanıma uygundur.
- Elektrolit hareketsizliği sayesinde sıfır tabakalaşma: Elektrolitin hareketsiz olması nedeniyle tabakalaşma sorunu yaşanmaz.
- Azaltılmış kendiliğinden deşarj: Daha düşük kendiliğinden deşarj oranı.
- Pozitif plakaları koruyan sınırlayıcı tasarım: Pozitif plakaları koruyarak çevrim ömrünü büyük ölçüde artırır.
- Düşük iç direnç sayesinde gelişmiş şarj kabulü: Düşük iç direnç, daha iyi şarj kabulü sağlar.
- Doğru şarj kurulumu ile yüksek su kaybı direnci: Uygun şarj kurulumu ile su kaybına karşı yüksek direnç.
- Artırılmış performans için ultra stabil polimer ayırıcı: Yüksek performans için ultra stabil polimer ayırıcı.
- Polimer ayırıcının üstün mekanik mukavemeti sayesinde kısa devreye yüksek direnç: Üstün mekanik mukavemet, kısa devreye karşı yüksek direnç sağlar.
- Zayıf şarj parametrelerine karşı artan tolerans: Kötü şarj parametrelerine karşı daha yüksek tolerans.
- Tam şarj sağlanmadan deşarj edilebilme: Tam şarj sağlanmadan deşarj edilebilir ve batarya kapasitesinde kayıp yaşanmaz.
100Ah, 150Ah ve 200Ah modelleri hakkındaki bilgileri tablo şeklinde:
| Özellik | GEL12-100 (12V 100Ah) | GEL12-150 (12V 150Ah) | GEL12-200 (12V 200Ah) |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltaj | 12V | 12V | 12V |
| Kapasite (25°C) | |||
| – 10 saatte (10.5V) | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| – 5 saatte (10.2V) | 78 Ah | 116.5 Ah | 156 Ah |
| – 1 saatte (9.6V) | 58.2 Ah | 87.3 Ah | 116 Ah |
| Boyutlar | |||
| – Uzunluk | 330±2mm (12.99 inç) | 485±2mm (19.09 inç) | 522±2mm (20.55 inç) |
| – Genişlik | 171±2mm (6.73 inç) | 172±2mm (6.77 inç) | 238±2mm (9.37 inç) |
| – Yükseklik | 214±2mm (8.43 inç) | 240±2mm (9.45 inç) | 222±2mm (8.74 inç) |
| – Toplam Yükseklik | 220±2mm (8.66 inç) | 240±2mm (9.45 inç) | 222±2mm (8.74 inç) |
| Ağırlık | 30.0 kg (66.00 lbs±4%) | 43.1 kg (95.02 lbs±4%) | 60 kg (132.28 lbs±4%) |
| İç Direnç (Tam Şarj, 25°C) | Yaklaşık 5m Ω | Yaklaşık 4.2m Ω | Yaklaşık 3.3m Ω |
| Sıcaklığa Göre Kapasite (10 saatte) | |||
| – 40°C | %103 | %103 | %103 |
| – 25°C | %100 | %100 | %100 |
| – 0°C | %88 | %88 | %88 |
| – -15°C | %70 | %70 | %70 |
| Kendiliğinden Deşarj (25°C) | |||
| – 3 Ay | %94 | %94 | %94 |
| – 6 Ay | %88 | %88 | %88 |
| – 12 Ay | %75 | %75 | %75 |
| Nominal Çalışma Sıcaklığı | 25°C±3°C (77°F±5°F) | 25°C±3°C (77°F±5°F) | 25°C±3°C (77°F±5°F) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | |||
| – Deşarj | -15°C~55°C (5°F~131°F) | -15°C~55°C (5°F~131°F) | -15°C~50°C (5°F~122°F) |
| – Şarj | -10°C~55°C (14°F~131°F) | -10°C~55°C (14°F~131°F) | -10°C~50°C (14°F~122°F) |
| – Depolama | -20°C~55°C (-4°F~131°F) | -20°C~55°C (-4°F~131°F) | -20°C~50°C (-4°F~122°F) |
| Float Şarj Voltajı (25°C) | 13.50 to 13.80V | 13.50 to 13.80V | 13.50 to 13.80V |
| Sıcaklık Kompanzasyonu | -18mV/°C | -18mV/°C | -18mV/°C |
| Cyclic Şarj Voltajı (25°C) | 14.10 to 14.40V | 14.10 to 14.40V | 14.10 to 14.40V |
| Sıcaklık Kompanzasyonu | -30mV/°C | -30mV/°C | -30mV/°C |
| Maksimum Şarj Akımı | 20A | 30A | 40A |
| Terminal Malzemesi | Bakır | Bakır | Bakır |
| Maksimum Deşarj Akımı | 800A (5 saniye) | 1500A (5 saniye) | 1600A (5 saniye) |
| Tasarım Ömrü (20°C) | 15 Yıl | 15 Yıl | 15 Yıl |
Bu tablo, her bir modelin teknik özelliklerini karşılaştırmalı olarak göstermektedir.










